並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 14 室
| 住所 | 東京都北区豊島6丁目15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩12分 都電荒川線/王子駅前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都北区神谷3丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 豊島6丁目15-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩12分 都電荒川線/王子駅前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都北区豊島8丁目2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 王子4丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩8分 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都北区豊島6丁目15-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩12分 JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都北区東十条3丁目13-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩6分 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区神谷3丁目43-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1