並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 30 棟 部屋 54 室
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田3丁目31-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩9分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1997/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田2丁目21-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区大久保2丁目29-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新大久保駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区戸山3丁目21-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田3丁目31-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩11分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1997/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田3丁目24-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩13分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田3丁目15-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩7分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区大久保2丁目29-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新大久保駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3