並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 11 棟 部屋 15 室
| 住所 | 東京都中野区中野3丁目40-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和田3丁目61-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内2丁目11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内3丁目50-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区本町6丁目27-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2001/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都中野区本町6丁目27-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都中野区中野3丁目40-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内2丁目26-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高円寺北2丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都杉並区高円寺南1丁目31-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩4分 JR中央線/中野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2