並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 4 棟 部屋 7 室
| 住所 | 東京都足立区谷在家2丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩6分 日暮里舎人ライナー/谷在家駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西新井本町2丁目2-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武大師線/大師前駅 徒歩6分 日暮里舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区谷在家3丁目20-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/谷在家駅 徒歩3分 日暮里舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西新井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武大師線/大師前駅 徒歩9分 日暮里舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1