並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 17 棟 部屋 23 室
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都荒川区南千住6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩10分 京成本線/千住大橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区三ノ輪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩2分 JR常磐線/南千住駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区橋場1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/曳舟駅 徒歩24分 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区清川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩10分 JR常磐線/南千住駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都荒川区南千住7丁目20-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/千住大橋駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区日本堤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区三ノ輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区清川2丁目28-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区三ノ輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2