並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 19 棟 部屋 21 室
| 住所 | 東京都品川区上大崎1丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩6分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2009/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩10分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金台3丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩4分 JR山手線/目黒駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金6丁目17-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/白金台駅 徒歩12分 JR埼京線/恵比寿駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区上大崎1丁目21-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2003/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金台2丁目26-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/高輪台駅 徒歩2分 都営三田線/白金台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒1丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩5分 都営三田線/白金台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目10-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 都営三田線/白金台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 都営三田線/白金台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩13分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎1丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎1丁目22-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩8分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2011/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩5分 都営三田線/白金台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田4丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/高輪台駅 徒歩2分 都営三田線/白金台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2000/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩4分 都営三田線/白金台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目38-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩9分 都営三田線/白金台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金台4丁目10-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩14分 都営三田線/白金台駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目37-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩12分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目36-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩18分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1