神奈川県の賃貸物件
神奈川県の市区町村を選択する複数選択可
45棟 150部屋の物件がヒットしました
ルーブル武蔵小杉六番館 新着
【公式】レジデンス鶴間駅前 更新
店舗 | 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEB課 | 5階更新 | 1K/ 23.10m² | 6.2万円 / 1.465万円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
WEB課 | 4階更新 | 1K/ 23.10m² | 6.15万円 / 1.465万円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 9階更新 | 1K/ 23.10m² | 6.4万円 / 1.465万円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 2階更新 | 1K/ 22.75m² | 5.95万円 / 1.465万円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 5階更新 | 1K/ 23.10m² | 6.2万円 / 1.465万円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 4階更新 | 1K/ 23.10m² | 6.15万円 / 1.465万円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り |
【公式】PORT PARK SIDE 元町 更新
店舗 | 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEB課 | 2階新着 | 1K/ 23.01m² | 9万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
新宿東口店 | 3階更新 | 1K/ 24.07m² | 9.2万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
新宿東口店 | 2階更新 | 1K/ 23.01m² | 9万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 5階更新 | 1K/ 24.07m² | 9.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 4階更新 | 1K/ 24.07m² | 9.3万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 3階更新 | 1K/ 23.01m² | 9.1万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 2階更新 | 1K/ 23.01m² | 9万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り |
【公式】AZEST関内 更新
【公式】Bandoubashi Rental Apartment 更新
店舗 | 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEB課 | 9階更新 | 1K/ 24.21m² | 7.3万円 / 1.8万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
WEB課 | 8階更新 | 1K/ 22.03m² | 7.05万円 / 1.8万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
WEB課 | 7階更新 | 1K/ 22.03m² | 7万円 / 1.8万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
WEB課 | 5階更新 | 1K/ 22.03m² | 6.9万円 / 1.8万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
WEB課 | 10階更新 | 1K/ 22.03m² | 7.15万円 / 1.8万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り |
【公式】Foot hills 元町 更新
店舗 | 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新宿東口店 | 1階更新 | 1K/ 22.17m² | 8.5万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
新宿東口店 | 2階更新 | 1K/ 22.17m² | 8.65万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
新宿東口店 | 2階更新 | 1K/ 23.14m² | 8.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
新宿東口店 | 3階更新 | 1K/ 22.17m² | 8.75万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
新宿東口店 | 2階更新 | 1K/ 22.17m² | 8.65万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
新宿東口店 | 2階更新 | 1K/ 22.17m² | 8.8万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
新宿東口店 | 3階更新 | 1K/ 22.17m² | 8.75万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
新宿東口店 | 3階更新 | 1K/ 22.17m² | 8.75万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
新宿東口店 | 4階更新 | 1K/ 22.17m² | 8.85万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
新宿東口店 | 3階更新 | 1K/ 22.17m² | 8.75万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
WEB課 | 4階更新 | 1K/ 22.17m² | 9万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
WEB課 | 2階更新 | 1K/ 22.17m² | 8.8万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
WEB課 | 4階更新 | 1K/ 22.17m² | 8.85万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
WEB課 | 3階更新 | 1K/ 22.17m² | 8.75万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
WEB課 | 3階更新 | 1K/ 22.17m² | 8.75万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
WEB課 | 3階更新 | 1K/ 22.17m² | 8.75万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
WEB課 | 3階更新 | 1K/ 22.17m² | 8.75万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
WEB課 | 2階更新 | 1K/ 22.17m² | 8.8万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
WEB課 | 2階更新 | 1K/ 23.14m² | 8.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
WEB課 | 2階更新 | 1K/ 22.17m² | 8.65万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
WEB課 | 2階更新 | 1K/ 22.17m² | 8.65万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
WEB課 | 1階更新 | 1K/ 22.17m² | 8.5万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 2階更新 | 1K/ 22.17m² | 8.65万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り |
【公式】ハーモニーレジデンスパレスフロント 更新
この辺りは、閑静で綺麗な街です。渋谷、二子玉、たまぷらまでのアクセスがよく便利です。少しあるくと、人気の温泉施設もあるので良いです。 駅まわりには病院、スーパー、コンビニ、ドラッグストアなど整っており、1本道を入ると居酒屋などもあります。アクセスは、渋谷や二子玉川まで1本で行け、大井町線や南武線を乗り入れている溝の口駅まで10分以内で行けるという好アクセスです。


