バルコニーの賃貸物件
118棟 248部屋の物件がヒットしました
セジョリ新宿西落合
店舗 | 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高田馬場店 | 10階更新 | 1K/ 25.54m² | 8.85万円 / 1.2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 3階更新 | 1K/ 25.54m² | 8.5万円 / 1.2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 10階更新 | 1K/ 25.44m² | 8.8万円 / 1.2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 3階更新 | 1K/ 25.51m² | 8.35万円 / 1.2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 3階更新 | 1K/ 25.51m² | 8.35万円 / 1.2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 3階更新 | 1K/ 25.44m² | 8.45万円 / 1.2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 10階更新 | 1K/ 25.51m² | 8.7万円 / 1.2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 10階更新 | 1K/ 25.51m² | 8.7万円 / 1.2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 1階更新 | 1K/ 25.51m² | 8万円 / 1.2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 1階更新 | 1K/ 25.54m² | 8.15万円 / 1.2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 1階更新 | 1K/ 25.44m² | 8.1万円 / 1.2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 2階更新 | 1K/ 25.54m² | 8.4万円 / 1.2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 7階更新 | 1K/ 25.54m² | 8.65万円 / 1.2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 10階更新 | 1K/ 25.54m² | 8.8万円 / 1.2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 2階更新 | 1DK/ 41.08m² | 12.8万円 / 1.8万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 7階更新 | 1DK/ 41.08m² | 13.3万円 / 1.8万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り |
PREMIUM CUBE 中野
店舗 | 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高田馬場店 | 3階更新 | 1K/ 25.50m² | 10.35万円 / 1.3万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 1階更新 | 1R/ 31.28m² | 11.1万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 1階更新 | 1K/ 25.50m² | 10万円 / 1.3万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 2階更新 | 1K/ 25.50m² | 10.3万円 / 1.3万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 4階更新 | 1K/ 25.50m² | 10.4万円 / 1.3万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 4階更新 | 1K/ 25.50m² | 10.4万円 / 1.3万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り |
PREMIUM CUBE駒込
店舗 | 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高田馬場店 | 1階新着 | 1K/ 26.20m² | 10.05万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 8階更新 | 1K/ 25.52m² | 10.35万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 3階更新 | 1K/ 25.31m² | 10.05万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 9階更新 | 1K/ 25.31m² | 10.45万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 4階更新 | 1K/ 25.52m² | 10.15万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り |
ミライズ早稲田レジデンス 更新
店舗 | 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高田馬場店 | 7階新着 | 1K/ 31.80m² | 12.65万円 / 0.7万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 1階更新 | 1K/ 27.81m² | 10.3万円 / 0.7万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 7階更新 | 1K/ 27.27m² | 11万円 / 0.7万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 5階更新 | 1K/ 27.27m² | 10.9万円 / 0.7万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 4階更新 | 1K/ 27.27m² | 10.85万円 / 0.7万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 3階更新 | 1K/ 27.27m² | 10.8万円 / 0.7万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 7階更新 | 1K/ 25.87m² | 10.8万円 / 0.7万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 6階更新 | 1K/ 25.87m² | 10.75万円 / 0.7万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 5階更新 | 1K/ 25.87m² | 10.7万円 / 0.7万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 4階更新 | 1K/ 25.87m² | 10.65万円 / 0.7万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 3階更新 | 1K/ 25.87m² | 10.6万円 / 0.7万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 5階更新 | 1K/ 27.81m² | 11万円 / 0.7万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 4階更新 | 1K/ 27.81m² | 10.95万円 / 0.7万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 3階更新 | 1K/ 27.81m² | 10.9万円 / 0.7万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 8階更新 | 1R/ 25.96m² | 11万円 / 0.7万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 8階更新 | 1K/ 26.46m² | 10.9万円 / 0.7万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 2階更新 | 1K/ 25.87m² | 10.55万円 / 0.7万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 6階更新 | 1K/ 31.80m² | 12.6万円 / 0.7万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 2階更新 | 1K/ 27.27m² | 10.75万円 / 0.7万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 2階更新 | 1K/ 27.81m² | 10.85万円 / 0.7万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り |
ラフィスタ志村坂上
GENOVIA 四谷三丁目 green veil
店舗 | 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高田馬場店 | 3階新着 | 1K/ 25.63m² | 13.2万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 3階新着 | 1K/ 25.59m² | 13.15万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 3階新着 | 1K/ 25.59m² | 13.15万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 3階新着 | 1K/ 25.59m² | 13.15万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 3階新着 | 1K/ 25.77m² | 13.2万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 1階更新 | 1K/ 25.44m² | 12.95万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 1階更新 | 1K/ 25.44m² | 12.95万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 1階更新 | 1K/ 25.44m² | 12.95万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 2階更新 | 1K/ 25.77m² | 13.15万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 2階更新 | 1K/ 25.44m² | 13.15万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 2階更新 | 1K/ 25.44m² | 13.1万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 2階更新 | 1K/ 25.44m² | 13.1万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 2階更新 | 1K/ 25.44m² | 13.1万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 2階更新 | 1K/ 25.44m² | 13.1万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 2階更新 | 1K/ 25.59m² | 13.1万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 2階更新 | 1K/ 25.59m² | 13.1万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 2階更新 | 1K/ 25.63m² | 13.15万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 2階更新 | 1K/ 25.44m² | 13.1万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 2階更新 | 1K/ 25.44m² | 13.1万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 1階更新 | 1K/ 25.44m² | 13万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 1階更新 | 1K/ 25.44m² | 12.95万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り |