インターネット対応の賃貸物件
892棟 1750部屋の物件がヒットしました
ガーラ・グランディ木場公園 更新
東京メトロ東西線/木場駅 徒歩6分、東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩17分、の駅近物件!高田馬場駅をはじめ、都内主要駅やオフィス街までのアクセス良好の好立地です。学生の方や社会人の方におすすめの優良物件! 新築・鉄筋コンクリート造・11階建、シンプルな色合いがとても落ち着いていて、ベランダのガラスのワンポイントがおしゃれなデザイナーズマンションの物件です! BSアンテナ、CSアンテナ、光ファイバーといった充実の通信環境に加え、女性の一人暮らしにも安心のオートロックやTVドアホン、忙しい方に優しい宅配ボックス、自転車とバイクをお持ちの方には嬉しい駐輪場等が充実した設備が整っております。 物件周辺にはスーパーやコンビニエンスストア、飲食店等あります。物件周辺にはお洒落で美味しい飲食店が多数立ち並んでおり、また、物件からは公園や代々や病院も近いので、日々の運動やお出かけ、生活にも最適です。
店舗 | 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上野御徒町店 | 6階新着 | 2K/ 25.56m² | 9.35万円 / 0.9万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 4階新着 | 2K/ 25.56m² | 9.25万円 / 0.9万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 4階新着 | 2K/ 25.56m² | 9万円 / 0.9万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 6階新着 | 2K/ 25.56m² | 9.1万円 / 0.9万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 9階新着 | 2K/ 25.56m² | 9.25万円 / 0.9万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 9階新着 | 2K/ 25.56m² | 9.5万円 / 0.9万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 4階新着 | 2K/ 25.56m² | 9.15万円 / 0.9万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 7階新着 | 2K/ 25.56m² | 9.3万円 / 0.9万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 9階新着 | 2K/ 25.56m² | 9.4万円 / 0.9万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 2階新着 | 2K/ 25.56m² | 9.15万円 / 0.9万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 10階新着 | 2K/ 25.56m² | 11.5万円 / 1.2万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 2階新着 | 2K/ 25.56m² | 9.05万円 / 0.9万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 7階新着 | 2K/ 25.56m² | 9.4万円 / 0.9万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 2階新着 | 2K/ 25.56m² | 9.15万円 / 0.9万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 2階新着 | 2K/ 25.56m² | 8.9万円 / 0.9万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り |
プラウドフラット墨田曳舟 新着
ガーラ・パークヒルズ武蔵小山 更新
交通 東急目黒線 不動前駅 徒歩8分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩11分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩12分 築年月2023年02月(築0年) 共用部:エレベーター/宅配ボックス/駐輪場あり/バイク置き場/ごみ出し24時間OK/敷地内ゴミ置き場/駐輪場あり/バイク置き場/ごみ出し24時間OK
【公式】PREMIUM CUBE 武蔵小山 更新
★バストイレ別★室内洗濯機置き場★独立洗面台★エアコン★オートロック★ペット相談可★ バス・トイレ→温水洗浄便座 / 追焚機能 キッチン→システムキッチン / グリル 空調→24時間換気システム 収納→シューズボックス セキュリティ→モニタ付インターホン 通信→BS端子 / CS / インターネット無料 建物情報→エレベーター / 駐輪場 / バイク置き場 / 宅配BOX
店舗 | 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高田馬場店 | 2階更新 | 1K/ 25.57m² | 10.7万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 6階更新 | 1K/ 25.92m² | 10.4万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 1階更新 | 1K/ 25.58m² | 9.9万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 2階更新 | 2K/ 26.68m² | 10.95万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 1階更新 | 1K/ 26.07m² | 9.9万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 4階更新 | 2K/ 26.22m² | 11万円 / 1.5万円 | 110,000円 / 110,000円 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り |
【公式】PREMIUM CUBE G 後楽園 更新
東京メトロ丸ノ内線/後楽園 徒歩11分、都営三田線/春日 徒歩11分と通勤や通学にとても便利です。オートロック機能やTVドアホンがしっかりしている為、女性の方でも安心して生活することが出来ます。また共用設備として宅配ボックスが使用できるので、日中に受け取りができないという方でも荷物を受け取ることができる為、とても便利です。建物構造は、RC(鉄筋コンクリート)のデザイナーズマンションとなっています。部屋の間取りは、一人暮らしには十分の広々とした部屋となっています。最寄駅でもある後楽園駅から電車で20分の距離には新宿駅もあり、都心へのアクセスがしやすい好立地となっています。建物の外観は、灰色を基調とした高級感のあるデザインとなっています。建物付近にはコンビニやスーパーマーケット、ドラッグストアがあり、仕事帰りや学校帰りに寄ることができます。
店舗 | 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池袋東口店 | 2階新着 | 2K/ 27.49m² | 12.2万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
銀座店 | 13階更新 | 1LDK/ 41.26m² | 19.3万円 / 1.8万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
銀座店 | 9階更新 | 1LDK/ 41.26m² | 18.9万円 / 1.8万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
銀座店 | 14階更新 | 2K/ 25.81m² | 12.5万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
銀座店 | 9階更新 | 2K/ 25.81m² | 12.25万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
銀座店 | 5階更新 | 2K/ 25.81m² | 12.05万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
銀座店 | 14階更新 | 2K/ 27.49m² | 12.8万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
銀座店 | 6階更新 | 2K/ 27.49m² | 12.4万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
銀座店 | 2階更新 | 2K/ 27.49m² | 12.2万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
銀座店 | 15階更新 | 1LDK/ 47.51m² | 21.7万円 / 1.8万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
銀座店 | 2階更新 | 1LDK/ 41.26m² | 18.2万円 / 1.8万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
銀座店 | 2階更新 | 2K/ 25.81m² | 11.9万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
銀座店 | 9階更新 | 2K/ 27.49m² | 12.55万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 9階更新 | 2K/ 27.49m² | 12.55万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 2階更新 | 2K/ 25.81m² | 11.9万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 2階更新 | 1LDK/ 41.26m² | 18.2万円 / 1.8万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
池袋東口店 | 2階更新 | 1LDK/ 41.26m² | 18.2万円 / 1.8万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
池袋東口店 | 2階更新 | 2K/ 25.81m² | 11.9万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
池袋東口店 | 9階更新 | 2K/ 27.49m² | 12.55万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 10階更新 | 1LDK/ 41.26m² | 19万円 / 1.8万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 1階更新 | 2K/ 25.81m² | 11.6万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 2階更新 | 2K/ 25.81m² | 11.9万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 6階更新 | 2K/ 25.81m² | 12.1万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 14階更新 | 2K/ 25.81m² | 12.5万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 2階更新 | 2K/ 27.49m² | 12.2万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 4階更新 | 2K/ 27.49m² | 12.3万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 1階更新 | 2K/ 28.69m² | 12.6万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 14階更新 | 2K/ 27.49m² | 12.8万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 3階更新 | 1LDK/ 41.26m² | 18.3万円 / 1.8万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 2階更新 | 1LDK/ 41.26m² | 18.2万円 / 1.8万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 14階更新 | 1LDK/ 41.26m² | 19.4万円 / 1.8万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 15階更新 | 1LDK/ 47.04m² | 21.7万円 / 1.8万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 2階更新 | 1LDK/ 41.26m² | 18.2万円 / 1.8万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 2階更新 | 2K/ 25.81m² | 11.9万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 2階更新 | 2K/ 27.49m² | 12.2万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 9階更新 | 2K/ 27.49m² | 12.55万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 1階更新 | 2K/ 25.81m² | 11.6万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 15階更新 | 1LDK/ 47.04m² | 21.7万円 / 1.8万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 13階更新 | 2K/ 25.81m² | 12.45万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 12階更新 | 2K/ 25.81m² | 12.4万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 11階更新 | 1LDK/ 41.26m² | 19.1万円 / 1.8万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り |
イプセ広尾 203 更新
東京メトロ日比谷線/広尾 徒歩12分、東京メトロ半蔵門線/表参道 徒歩13分と通勤や通学にとても便利です。オートロック機能やTVドアホンがしっかりしている為、女性の方でも安心して生活することが出来ます。建物構造は、RC(鉄筋コンクリート)のマンションとなっています。部屋の間取りは、一人暮らしには十分の広々とした部屋となっています。最寄駅でもある広尾駅から電車で16分の距離には東京駅もあり、都心へのアクセスがしやすい好立地となっています。建物の外観は、白を基調とした高級感のあるデザインとなっています。建物付近にはコンビニやスーパーマーケット、ドラッグストアがあり、仕事帰りや学校帰りに寄ることができます。
【公式】ブライズ高砂 更新
店舗 | 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上野御徒町店 | 4階更新 | 1K/ 20.73m² | 7.15万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 4階更新 | 1K/ 21.30m² | 7.55万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 2階更新 | 1K/ 20.70m² | 7.05万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 1階更新 | 1K/ 20.70m² | 6.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 3階更新 | 1K/ 20.70m² | 7.1万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 3階更新 | 1K/ 20.70m² | 7.1万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 3階更新 | 1K/ 20.70m² | 7.1万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 2階更新 | 1K/ 20.70m² | 7.1万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 2階更新 | 1K/ 20.70m² | 7.05万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 2階更新 | 1K/ 20.70m² | 7.05万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 3階更新 | 1K/ 20.70m² | 7.1万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 3階更新 | 1K/ 20.70m² | 7.1万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 3階更新 | 1K/ 20.70m² | 7.1万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 2階更新 | 1K/ 20.70m² | 7.05万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 4階更新 | 1K/ 20.73m² | 7.15万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 4階更新 | 1K/ 20.70m² | 7.15万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
上野御徒町店 | 4階更新 | 1K/ 20.70m² | 7.15万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
池袋東口店 | 2階更新 | 1K/ 20.70m² | 7.1万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
池袋東口店 | 2階更新 | 1K/ 20.70m² | 7.05万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
池袋東口店 | 4階更新 | 1K/ 20.70m² | 7.15万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
池袋東口店 | 2階更新 | 1K/ 20.70m² | 7.05万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 2階更新 | 1K/ 20.70m² | 7.1万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 2階更新 | 1K/ 20.70m² | 7.05万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 4階更新 | 1K/ 20.70m² | 7.15万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 2階更新 | 1K/ 20.70m² | 7.05万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り |
DIPS野方 更新
バス・トイレ→温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 給湯 キッチン→システムキッチン / 2口コンロ / ガスコンロ 空調→24時間換気システム 収納→収納スペース / シューズボックス セキュリティ→モニタ付インターホン / ディンプルキー / ダブルロックキー / 防犯カメラ / 24時間セキュリティー 通信→インターネット無料 ライフライン→都市ガス 建物情報→エレベーター / 駐輪場 / デザイナーズ / 宅配BOX / 24時間ゴミ出し可
【公式】オーパスレジデンス武蔵小山 更新
店舗 | 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高田馬場店 | 2階更新 | 1LDK/ 42.38m² | 22.3万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 2階更新 | 1K/ 25.16m² | 12.1万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 2階更新 | 1K/ 25.08m² | 12.7万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 7階更新 | 1K/ 25.16m² | 12.35万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 14階更新 | 1K/ 25.16m² | 12.7万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 10階更新 | 1K/ 25.16m² | 12.5万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 9階更新 | 1K/ 25.16m² | 12.45万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 15階更新 | 1K/ 25.16m² | 12.75万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 8階更新 | 1K/ 25.16m² | 12.4万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 2階更新 | 1K/ 25.16m² | 12.1万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 15階更新 | 1K/ 25.39m² | 13.4万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 7階更新 | 1K/ 25.39m² | 13万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 3階更新 | 1K/ 25.39m² | 12.8万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 2階更新 | 1K/ 25.39m² | 12.75万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 5階更新 | 1K/ 25.08m² | 12.85万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 2階更新 | 1K/ 25.08m² | 12.7万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 14階更新 | 1LDK/ 42.38m² | 23.5万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 10階更新 | 1LDK/ 42.38m² | 23.1万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 5階更新 | 1LDK/ 42.38m² | 22.6万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 3階更新 | 1LDK/ 42.38m² | 22.4万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 2階更新 | 1LDK/ 42.38m² | 22.3万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 4階更新 | 1K/ 25.39m² | 12.85万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 15階更新 | 1LDK/ 42.38m² | 23.6万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 3階更新 | 1K/ 25.08m² | 12.75万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り |