更新 【公式】ラフィスタ二子玉川
フォトアルバム
部屋情報
空室一覧
店舗 | 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEB課 | 1階 | 1DK/ 26.56m² | 10.5万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
池袋東口店 | 1階 | 1DK/ 26.56m² | 10.5万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
武蔵小山店 | 1階 | 1DK/ 26.56m² | 10.5万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
WEB課 | 2階 | 1DK/ 26.69m² | 10.75万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
WEB課 | 2階 | 1DK/ 26.54m² | 10.75万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
WEB課 | 2階 | 1DK/ 26.58m² | 10.75万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
新宿東口店 | 2階 | 1DK/ 26.54m² | 10.75万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
新宿東口店 | 2階 | 1DK/ 26.69m² | 10.75万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
武蔵小山店 | 2階 | 1DK/ 26.58m² | 10.75万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
武蔵小山店 | 2階 | 1DK/ 26.54m² | 10.75万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 2階 | 1DK/ 26.58m² | 10.75万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
武蔵小山店 | 2階 | 1DK/ 26.69m² | 10.75万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 2階 | 1DK/ 26.69m² | 10.75万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
高田馬場店 | 2階 | 1DK/ 26.58m² | 10.75万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
WEB課 | 3階 | 1DK/ 26.58m² | 10.8万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
WEB課 | 3階 | 1DK/ 26.56m² | 10.8万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
WEB課 | 3階 | 1DK/ 26.54m² | 10.8万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
新宿東口店 | 3階 | 1DK/ 26.54m² | 10.8万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
武蔵小山店 | 3階 | 1DK/ 26.54m² | 10.8万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
武蔵小山店 | 3階 | 1DK/ 26.56m² | 10.8万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
中目黒店 | 3階 | 1DK/ 26.54m² | 10.8万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
武蔵小山店 | 3階 | 1DK/ 26.58m² | 10.8万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
WEB課 | 4階 | 1DK/ 26.58m² | 10.85万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
WEB課 | 4階 | 1DK/ 26.56m² | 10.85万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
武蔵小山店 | 4階 | 1DK/ 26.56m² | 10.85万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
武蔵小山店 | 4階 | 1DK/ 26.58m² | 10.85万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
WEB課 | 1階 | 1DK/ 28.03m² | 11.05万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
新宿東口店 | 1階 | 1DK/ 28.03m² | 11.05万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
武蔵小山店 | 1階 | 1DK/ 28.03m² | 11.05万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り |
満室一覧
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1DK/26.69m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.54m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.69m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.54m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.58m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.69m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.58m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.69m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.56m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.54m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.58m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.54m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.69m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.54m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.56m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.56m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.58m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.69m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.54m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.69m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.69m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.69m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.69m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.69m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.69m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.69m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.54m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.69m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.54m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.58m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.54m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.69m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.69m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/26.54m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/28.03m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/28.03m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/28.03m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/28.03m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/28.03m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/28.03m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/28.03m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/28.03m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り | |
****階 | 1DK/28.03m² | ****/*** | ****/*** | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り |
地図
GoogleMapを読み込んでいます。
35.620226 139.631274
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
詳細情報
所在地 | 東京都世田谷区瀬田2丁目27-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東急田園都市線/用賀 徒歩10分 東急田園都市線/二子玉川 徒歩15分 |
||
築年月(築年数) | 2023年05月(築1年以内) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | - | 階建 | 4階建 - |
管理 | 管理人/巡回、 | ||
設備・条件 | |||
備考 | |||
周辺施設 |
0120-964-572
営業時間 : 10:00〜18:30