並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 24 室
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目29-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩12分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩18分 「東急田園都市線 駒沢大学」 徒歩21分 「東急東横線 自由が丘」 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩11分 東急東横線/都立大学駅 徒歩15分 「東急田園都市線 駒沢大学」 徒歩21分 「東急東横線 祐天寺」 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂3丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩12分 東急東横線/都立大学駅 徒歩16分 「東急田園都市線 駒沢大学」 徒歩20分 「東急東横線 祐天寺」 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目17-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩2分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩20分 「東急大井町線 緑が丘」 徒歩18分 「東急東横線 自由が丘」 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩13分 東急東横線/都立大学駅 徒歩13分 「東急田園都市線 三軒茶屋」 徒歩31分 「東急世田谷線 三軒茶屋」 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目21-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩9分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩13分 「東急田園都市線 駒沢大学」 徒歩27分 「東急大井町線 自由が丘」 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂3丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩12分 東急東横線/都立大学駅 徒歩17分 「東急田園都市線 駒沢大学」 徒歩19分 「東急東横線 祐天寺」 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目17-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩2分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩20分 「東急大井町線 緑が丘」 徒歩18分 「東急東横線 自由が丘」 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1