並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 6 棟 部屋 15 室
| 住所 | 東京都渋谷区初台1丁目40-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩2分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩8分 「京王電鉄京王線 幡ヶ谷」 徒歩13分 「小田急電鉄小田原線 南新宿」 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都渋谷区初台1丁目52-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩1分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩11分 「都営大江戸線 西新宿五丁目」 徒歩17分 「東京メトロ千代田線 代々木公園」 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区初台1丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩4分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩8分 「東京メトロ千代田線 代々木公園」 徒歩16分 「都営大江戸線 西新宿五丁目」 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区初台1丁目41-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩2分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩10分 「京王電鉄京王線 幡ヶ谷」 徒歩13分 「都営大江戸線 西新宿五丁目」 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区初台2丁目31-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩6分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩9分 「京王電鉄京王線 幡ヶ谷」 徒歩14分 「小田急電鉄小田原線 代々木八幡」 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都渋谷区初台2丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩9分 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩7分 「東京メトロ千代田線 代々木上原」 徒歩16分 「小田急電鉄小田原線 参宮橋」 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1