並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 10 棟 部屋 20 室
| 住所 | 東京都文京区関口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/護国寺駅 徒歩14分 「東京メトロ副都心線 雑司が谷」 徒歩17分 「東京メトロ有楽町線 江戸川橋」 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区関口1丁目28-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/早稲田駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩8分 「東京メトロ有楽町線 江戸川橋」 徒歩7分 「東京メトロ有楽町線 護国寺」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都文京区関口1丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩8分 「都営大江戸線 牛込神楽坂」 徒歩16分 「東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷」 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区関口1丁目42-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩7分 「東京メトロ有楽町線 護国寺」 徒歩18分 「東京メトロ東西線 神楽坂」 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都文京区関口1丁目25-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩11分 「東京メトロ東西線 神楽坂」 徒歩13分 「東京メトロ有楽町線 護国寺」 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都文京区関口1丁目10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩1分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩11分 「東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷」 徒歩18分 「都営大江戸線 牛込神楽坂」 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区関口3丁目13-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/護国寺駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩11分 「東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷」 徒歩16分 「東京メトロ東西線 早稲田」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区関口1丁目35-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/早稲田駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩11分 「東京メトロ有楽町線 江戸川橋」 徒歩14分 「東京メトロ有楽町線 護国寺」 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区関口2丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/護国寺駅 徒歩11分 「東京メトロ東西線 早稲田」 徒歩16分 「東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都文京区関口1丁目28ー6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/早稲田駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1