並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 28 室
| 住所 | 東京都文京区小石川3丁目21-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩10分 東京メトロ南北線/後楽園駅 徒歩10分 「都営三田線 春日」 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都文京区小石川3丁目26-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩5分 都営大江戸線/春日駅 徒歩5分 「東京メトロ南北線 東大前」 徒歩17分 「都営三田線 水道橋」 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都文京区小石川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩4分 東京メトロ南北線/後楽園駅 徒歩4分 「都営三田線 春日」 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区小石川4丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩11分 都営大江戸線/飯田橋駅 徒歩15分 「東京メトロ有楽町線 江戸川橋」 徒歩17分 「東京メトロ東西線 神楽坂」 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区小石川3丁目29-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/春日駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩8分 「JR総武・中央緩行線 水道橋」 徒歩18分 「東京メトロ南北線 東大前」 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都文京区小石川4丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩11分 都営三田線/春日駅 徒歩11分 「東京メトロ有楽町線 江戸川橋」 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都文京区小石川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩4分 東京メトロ南北線/後楽園駅 徒歩4分 「都営三田線 春日」 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区小石川2丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩2分 都営三田線/春日駅 徒歩3分 「都営三田線 水道橋」 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1