並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 81 棟 部屋 163 室
| 住所 | 東京都杉並区和田3丁目52-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/新高円寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区西荻北4丁目31-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央本線/西荻窪駅 徒歩11分 京王井の頭線/吉祥寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都杉並区西荻北3丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央本線/西荻窪駅 徒歩3分 京王井の頭線/三鷹台駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内1丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩3分 京王井の頭線/永福町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩13分 東京メトロ丸ノ内線/新高円寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区西荻南2丁目6-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩8分 京王井の頭線/久我山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都杉並区井草2丁目20-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/井荻駅 徒歩6分 西武新宿線/下井草駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和田3丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/中野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都杉並区天沼2丁目39-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央本線/荻窪駅 徒歩11分 JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区荻窪5丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央本線/荻窪駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/荻窪駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高円寺南1丁目31-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/中野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都杉並区上高井戸1丁目12-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/八幡山駅 徒歩7分 京王線/芦花公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高円寺南5丁目33-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区方南1丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩9分 京王線/笹塚駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内3丁目50-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高円寺北1丁目20-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩11分 東京メトロ東西線/中野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内2丁目28-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内2丁目11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都杉並区高円寺南2丁目54-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区西荻南3丁目8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩2分 京王井の頭線/三鷹台駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区大宮1丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/永福町駅 徒歩11分 京王井の頭線/西永福駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区西荻北3丁目26-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩6分 JR中央本線/西荻窪駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区西荻北3丁目18-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩2分 京王井の頭線/三鷹台駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高円寺北3丁目40-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩10分 西武新宿線/野方駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都杉並区上高井戸1丁目25-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/八幡山駅 徒歩9分 京王線/芦花公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高円寺南5丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都杉並区下井草5丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/井荻駅 徒歩5分 西武新宿線/下井草駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都杉並区久我山3丁目15-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/久我山駅 徒歩6分 京王井の頭線/三鷹台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区善福寺1丁目15-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩12分 西武新宿線/上井草駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区浜田山3丁目26-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/浜田山駅 徒歩4分 京王井の頭線/西永福駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3