並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,268 棟 部屋 2,272 室
| 住所 | 東京都品川区小山3丁目11-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩4分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区中延2丁目4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩4分 東急大井町線/中延駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区新町2丁目8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩9分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都杉並区高円寺南1丁目31-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩4分 JR中央線/中野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区宮本町16-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩5分 東武東上線/中板橋駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場2丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩4分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場1丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区白鷺3丁目15-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩10分 西武新宿線/下井草駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田1丁目17-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区下目黒5丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩17分 東急目黒線/不動前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区小山4丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩3分 東急目黒線/西小山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区荏原6丁目9-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩10分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区上馬1丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩8分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎3丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩5分 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住 宮元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩10分 京成本線/千住大橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区赤塚3丁目15-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/成増駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都杉並区高円寺南5丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区東中野5丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/東中野駅 徒歩2分 都営大江戸線/東中野駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 31階建て / 2007/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区中延5丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/荏原町駅 徒歩3分 東急大井町線/旗の台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋1丁目36-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩1分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都杉並区高円寺南5丁目33-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町605-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/新丸子駅 徒歩9分 東急目黒線/武蔵小杉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区市谷薬王寺町16-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩6分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷5丁目26-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩13分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩8分 都営浅草線/浅草駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区小山1丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩7分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋4丁目35-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩4分 JR山手線/池袋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区祐天寺2丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区新町3丁目9-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩6分 東急世田谷線/世田谷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上用賀3丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩13分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
43