並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 24 棟 部屋 63 室
| 住所 | 東京都新宿区荒木町17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩7分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩2分 「JR中央本線 四ツ谷」 徒歩14分 「都営大江戸線 牛込柳町」 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都新宿区市谷加賀町2丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩7分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩11分 「東京メトロ南北線 市ヶ谷」 徒歩12分 「東京メトロ東西線 神楽坂」 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区住吉町3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩8分 「都営大江戸線 若松河田」 徒歩13分 「東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前」 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都新宿区市谷薬王寺町4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩6分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩6分 「東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目」 徒歩13分 「JR総武・中央緩行線 市ヶ谷」 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都新宿区市谷薬王寺町16-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩6分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩9分 「都営大江戸線 若松河田」 徒歩11分 「東京メトロ東西線 早稲田」 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区市谷台町9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩6分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩11分 「東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目」 徒歩12分 「都営大江戸線 牛込柳町」 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区余丁町14-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩9分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩8分 「東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目」 徒歩11分 「都営大江戸線 牛込柳町」 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2001/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区市谷薬王寺町19-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩4分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩6分 「都営大江戸線 若松河田」 徒歩11分 「東京メトロ東西線 早稲田」 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区余丁町3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩6分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩8分 「東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目」 徒歩15分 「東京メトロ副都心線 東新宿」 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区市谷仲之町4-42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩5分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩6分 「都営大江戸線 若松河田」 徒歩10分 「東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目」 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都新宿区河田町6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩5分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩8分 「都営大江戸線 牛込柳町」 徒歩12分 「東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目」 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区四谷4丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩3分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩8分 「東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前」 徒歩12分 「JR総武・中央緩行線 信濃町」 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区市谷薬王寺町5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩5分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩8分 「JR総武・中央緩行線 市ヶ谷」 徒歩19分 「東京メトロ東西線 早稲田」 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区市谷柳町19-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩2分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩10分 「都営大江戸線 牛込神楽坂」 徒歩14分 「東京メトロ東西線 早稲田」 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区市谷台町12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩5分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩11分 「東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目」 徒歩12分 「都営大江戸線 牛込柳町」 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区市谷仲之町3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩4分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩10分 「東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目」 徒歩11分 「JR総武・中央緩行線 市ヶ谷」 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区市谷薬王寺町14-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩2分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩8分 「都営大江戸線 若松河田」 徒歩12分 「東京メトロ東西線 早稲田」 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区市谷台町4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩9分 「都営大江戸線 牛込柳町」 徒歩14分 「東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前」 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区住吉町3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩9分 「都営大江戸線 若松河田」 徒歩12分 「都営大江戸線 牛込柳町」 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区市谷薬王寺町5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩5分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩8分 「都営大江戸線 若松河田」 徒歩12分 「JR総武・中央緩行線 市ヶ谷」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区四谷4丁目17-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩6分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩9分 「東京メトロ副都心線 新宿三丁目」 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区市谷台町3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩10分 「都営大江戸線 若松河田」 徒歩12分 「都営大江戸線 牛込柳町」 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区四谷三栄町11-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩9分 「JR中央本線 四ツ谷」 徒歩14分 「JR総武・中央緩行線 市ヶ谷」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区河田町5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩5分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩8分 「東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目」 徒歩14分 「都営大江戸線 牛込柳町」 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1