並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 20 室
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北2丁目16-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩8分 西武池袋線/桜台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北3丁目12-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩9分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区江原町2丁目27-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩2分 西武池袋線/江古田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区西落合4丁目24-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/東長崎駅 徒歩8分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北1丁目25-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩3分 西武池袋線/江古田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都中野区江原町2丁目27-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩2分 西武池袋線/江古田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都中野区沼袋2丁目19-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/沼袋駅 徒歩9分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区江原町2丁目20-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩4分 西武池袋線/江古田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都中野区沼袋1丁目38-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/沼袋駅 徒歩2分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1