並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 16 棟 部屋 20 室
| 住所 | 東京都台東区元浅草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩6分 つくばエクスプレス/新御徒町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区元浅草3丁目18-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩6分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区東上野2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩8分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区東上野2丁目8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩8分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区東上野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩3分 JR山手線/御徒町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区三筋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩4分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区台東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/秋葉原駅 徒歩11分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区小島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩5分 都営浅草線/蔵前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩8分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区三筋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩5分 都営浅草線/蔵前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩2分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区小島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/御徒町駅 徒歩10分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区小島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩2分 JR山手線/御徒町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区東上野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩10分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1