並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 16 棟 部屋 59 室
| 住所 | 東京都板橋区氷川町14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩4分 東武東上線/大山駅 徒歩13分 「都営三田線 板橋本町」 徒歩11分 「JR埼京線 板橋」 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目19-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩10分 東武東上線/下板橋駅 徒歩10分 「都営三田線 新板橋」 徒歩9分 「JR埼京線 板橋」 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目65-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩3分 東武東上線/大山駅 徒歩9分 「都営三田線 新板橋」 徒歩17分 「JR埼京線 板橋」 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都板橋区大山西町70-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩12分 東武東上線/中板橋駅 徒歩14分 「東京メトロ有楽町線 千川」 徒歩16分 「東京メトロ副都心線 千川」 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都板橋区幸町1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩6分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩20分 「東武鉄道東上線 下板橋」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩3分 東武東上線/大山駅 徒歩9分 「東武鉄道東上線 下板橋」 徒歩14分 「JR埼京線 板橋」 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区氷川町25-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩6分 東武東上線/大山駅 徒歩12分 「JR埼京線 板橋」 徒歩23分 「都営三田線 新板橋」 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大谷口上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩10分 東武東上線/大山駅 徒歩14分 「東京メトロ副都心線 千川」 徒歩19分 「東京メトロ有楽町線 小竹向原」 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山町57-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩8分 東武東上線/中板橋駅 徒歩8分 「都営三田線 板橋区役所前」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大谷口上町16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩10分 東武東上線/大山駅 徒歩14分 「東京メトロ副都心線 千川」 徒歩19分 「東京メトロ有楽町線 小竹向原」 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山西町66-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩10分 東武東上線/中板橋駅 徒歩15分 「東京メトロ有楽町線 千川」 徒歩19分 「東京メトロ副都心線 千川」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大谷口上町16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩10分 東武東上線/大山駅 徒歩14分 「東京メトロ副都心線 千川」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大山西町66-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩11分 東武東上線/中板橋駅 徒歩15分 「東京メトロ副都心線 千川」 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山西町55-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩8分 東武東上線/中板橋駅 徒歩10分 「東武鉄道東上線 ときわ台」 徒歩19分 「東京メトロ副都心線 千川」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目61-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩1分 東武東上線/大山駅 徒歩12分 「東武鉄道東上線 下板橋」 徒歩12分 「JR埼京線 板橋」 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都板橋区大山東町40-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩4分 東武東上線/大山駅 徒歩6分 「東武鉄道東上線 下板橋」 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1