並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 24 棟 部屋 83 室
| 住所 | 大谷口北町10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩8分 東武東上線/ときわ台駅 徒歩13分 「東武鉄道東上線 大山」 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区常盤台1丁目37-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩8分 東武東上線/中板橋駅 徒歩9分 「都営三田線 板橋本町」 徒歩16分 「都営三田線 本蓮沼」 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都板橋区南常盤台1丁目30-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩4分 東武東上線/中板橋駅 徒歩10分 「東武鉄道東上線 上板橋」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都板橋区中板橋22-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩2分 東武東上線/ときわ台駅 徒歩13分 「都営三田線 板橋本町」 徒歩16分 「東京メトロ副都心線 千川」 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 中板橋22-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩3分 都営三田線/板橋本町駅 徒歩16分 「東武鉄道東上線 大山」 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山西町70-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩12分 東武東上線/中板橋駅 徒歩14分 「東京メトロ有楽町線 千川」 徒歩16分 「東京メトロ副都心線 千川」 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都板橋区東山町7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩11分 東武東上線/中板橋駅 徒歩12分 「東京メトロ有楽町線 小竹向原」 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都板橋区中板橋22-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩3分 東武東上線/ときわ台駅 徒歩14分 「東武鉄道東上線 大山」 徒歩13分 「都営三田線 板橋本町」 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 13階建て / 2023/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大谷口上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩10分 東武東上線/大山駅 徒歩14分 「東京メトロ副都心線 千川」 徒歩19分 「東京メトロ有楽町線 小竹向原」 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区中板橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩3分 都営三田線/板橋本町駅 徒歩16分 「東武鉄道東上線 大山」 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大谷口北町10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩8分 東武東上線/ときわ台駅 徒歩13分 「東武鉄道東上線 大山」 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区中板橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩3分 東武東上線/ときわ台駅 徒歩14分 「東武鉄道東上線 大山」 徒歩13分 「都営三田線 板橋本町」 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 13階建て / 2023/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山町57-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩8分 東武東上線/中板橋駅 徒歩8分 「都営三田線 板橋区役所前」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大谷口上町16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩10分 東武東上線/大山駅 徒歩14分 「東京メトロ副都心線 千川」 徒歩19分 「東京メトロ有楽町線 小竹向原」 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山西町66-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩10分 東武東上線/中板橋駅 徒歩15分 「東京メトロ有楽町線 千川」 徒歩19分 「東京メトロ副都心線 千川」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区南常盤台1丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩8分 東武東上線/中板橋駅 徒歩8分 「都営三田線 板橋本町」 徒歩21分 「東京メトロ副都心線 小竹向原」 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大谷口上町16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩10分 東武東上線/大山駅 徒歩14分 「東京メトロ副都心線 千川」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大山西町66-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩11分 東武東上線/中板橋駅 徒歩15分 「東京メトロ副都心線 千川」 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山西町55-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩8分 東武東上線/中板橋駅 徒歩10分 「東武鉄道東上線 ときわ台」 徒歩19分 「東京メトロ副都心線 千川」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区東新町1丁目50-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩7分 東武東上線/中板橋駅 徒歩17分 「東京メトロ副都心線 小竹向原」 徒歩23分 「東武鉄道東上線 上板橋」 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区南常盤台1丁目30-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩4分 東武東上線/中板橋駅 徒歩10分 「都営三田線 板橋本町」 徒歩21分 「東武鉄道東上線 大山」 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区南常盤台1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩8分 東武東上線/中板橋駅 徒歩10分 「東京メトロ副都心線 小竹向原」 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都板橋区中板橋21-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩3分 東武東上線/ときわ台駅 徒歩12分 「都営三田線 板橋本町」 徒歩15分 「東武鉄道東上線 大山」 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区南常盤台1丁目30-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩4分 東武東上線/中板橋駅 徒歩9分 「都営三田線 板橋本町」 徒歩21分 「東京メトロ副都心線 小竹向原」 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1