並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 10 棟 部屋 31 室
| 住所 | 東京都板橋区徳丸1丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩4分 東武東上線/上板橋駅 徒歩17分 「東京メトロ副都心線 平和台」 徒歩26分 「東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚」 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都練馬区錦1丁目33-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩9分 東武東上線/東武練馬駅 徒歩16分 「東京メトロ副都心線 氷川台」 徒歩20分 「東京メトロ有楽町線 氷川台」 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区中台3丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩10分 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩17分 「東武鉄道東上線 東武練馬」 徒歩21分 「東武鉄道東上線 ときわ台」 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区南常盤台2丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩3分 東武東上線/上板橋駅 徒歩13分 「東武鉄道東上線 中板橋」 徒歩13分 「都営三田線 板橋本町」 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区若木2丁目25-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩10分 東武東上線/上板橋駅 徒歩15分 「都営三田線 志村三丁目」 徒歩23分 「都営三田線 蓮根」 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区桜川2丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩10分 東武東上線/ときわ台駅 徒歩15分 「西武有楽町線 小竹向原」 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区東新町1丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩10分 東武東上線/上板橋駅 徒歩10分 「東京メトロ副都心線 小竹向原」 徒歩26分 「東京メトロ有楽町線 氷川台」 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区東新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩10分 東武東上線/上板橋駅 徒歩10分 「東京メトロ副都心線 小竹向原」 徒歩26分 「東京メトロ有楽町線 氷川台」 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区錦1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩9分 東武東上線/東武練馬駅 徒歩16分 「東京メトロ副都心線 氷川台」 徒歩20分 「東京メトロ有楽町線 氷川台」 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区東新町1丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩9分 東武東上線/上板橋駅 徒歩10分 「東武鉄道東上線 中板橋」 徒歩19分 「東京メトロ副都心線 小竹向原」 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1